更新時(shí)間:2024-06-24
LED顯示屏安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)臺(tái)適合信息技術(shù)類(lèi)電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的《LED顯示屏原理與維修的教學(xué)與實(shí)訓(xùn),也適合技工學(xué)校電子類(lèi)專業(yè)課程的實(shí)習(xí),ED點(diǎn)陣顯示屏已廣泛應(yīng)用于廣告、銀行、車(chē)站、商場(chǎng)等信息顯示,具有顯示內(nèi)容豐富、顯示狀態(tài)多樣等特點(diǎn)。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
一、概述:
MY-510D LED顯示屏安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)臺(tái)適合信息技術(shù)類(lèi)電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的《LED顯示屏原理與維修的教學(xué)與實(shí)訓(xùn),也適合技工學(xué)校電子類(lèi)專業(yè)課程的實(shí)習(xí),ED點(diǎn)陣顯示屏已廣泛應(yīng)用于廣告、銀行、車(chē)站、商場(chǎng)等信息顯示,具有顯示內(nèi)容豐富、顯示狀態(tài)多樣等特點(diǎn)。公司推出的這款"LED顯示屏安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)臺(tái)"是基于單片機(jī)控制的多功能LED點(diǎn)陣顯示屏,適合中、高職學(xué)校實(shí)訓(xùn)中的項(xiàng)目教學(xué)。
二、技術(shù)參數(shù)
1、輸入電源:?jiǎn)蜗嗳€~220V±5% 50Hz
2、溫度:-10℃~+40℃,相對(duì)濕度<85%(25℃)
3、裝置容量:<1.0KVA
4、重量:100Kg
5、外形尺寸:1600mm×700mm×1540mm
三、實(shí)訓(xùn)臺(tái)組成及技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 部件名稱 | 功能及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 實(shí)驗(yàn)桌 | 1.桌子臺(tái)面板采用E1級(jí)三聚氰胺復(fù)面合成板,臺(tái)面厚度約25mm。 2.采用四個(gè)工業(yè)鋁型材立柱為支撐,立柱端部可安裝調(diào)節(jié)腳,方便高度調(diào)節(jié),主體結(jié)構(gòu)通過(guò)左、右各2個(gè)C字形鋁壓成型構(gòu)件聯(lián)接,臺(tái)面高度約800mm,桌面板下設(shè)支撐框架,截面尺寸為30×30mm,承受力不少于300kg。 3.立柱采用工業(yè)鋁型材成型工藝,表面氧化處理,截面尺寸:70×70mm,四面帶槽,槽寬約8mm,端部配套塑料堵頭,槽內(nèi)適用工業(yè)鋁型材通配螺母及配件。 4.C字形鋁壓成型構(gòu)件為左、右對(duì)稱件,外形約160×166×70mm,采用壓鑄成型工藝,經(jīng)機(jī)加工、拋丸、噴砂,表面橙色靜電噴涂工藝。 5.設(shè)有抽屜和鍵盤(pán)抽屜,用于放置工具和電腦鼠鍵。 6.底部設(shè)有電腦主機(jī)托盤(pán),用于放置電腦主機(jī)。 7.外形尺寸:1600mm×700mm×750mm | 1套 |
2 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)架 | 1.鋼制結(jié)構(gòu),表面靜電噴涂,外形尺寸:長(zhǎng)1600x深400x高790(mm)。 2.右側(cè)凹槽式設(shè)計(jì),用于安裝固定LED點(diǎn)陣屏,左側(cè)按照標(biāo)準(zhǔn)19吋標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜框架式設(shè)計(jì),安裝一塊網(wǎng)孔板用于安裝控制器和電腦顯示器,下部預(yù)留有3U寬度,用于安裝PDU電源和視頻控制器。 | 1套 |
3 | LED點(diǎn)陣屏 | P2.5全彩室內(nèi)屏 1.外形尺寸:320mm×160mm 2.物理密度:16000點(diǎn)/㎡ 3.像素間距:2.5mm 4.白平衡度:≥1000cd/㎡ 5.分辨率:128×64Dots 6.觀看距離:2.5-35m 7.單燈電流:3.5A±0.1A 8.模組功率:≤20W 9.使用壽命:>100000h 10.輸入電壓:4.8-5.5V 11.環(huán)境溫度:-10°C~60°C 12.控制方式:同步控制 13.雜點(diǎn)率:<0.0001 | 12塊 |
4 | 控制卡 | 1.常規(guī):64X1024像素點(diǎn),PWM:128x1024像素點(diǎn),視芯:81x1024像素點(diǎn) 2.最高 65536 級(jí)灰度 3.芯片支持:常規(guī)芯片、PWM 芯片、視芯芯片 4.掃描類(lèi)型:靜態(tài)到128掃描之間的任意掃描類(lèi)型 5.模組規(guī)格:?jiǎn)谓M數(shù)據(jù)可支持13312像素點(diǎn)以內(nèi)任意走線 6.排線方向:從左到右、從右到左、從上到下、從下到上級(jí)聯(lián) 7.數(shù)據(jù)組數(shù):16組并行RGB全彩數(shù)據(jù)或32組串行RGB數(shù)據(jù),可擴(kuò)展128組串行RGB數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)組可自由交換 8:模組抽點(diǎn)、抽行抽列:任意抽點(diǎn)、任意抽行抽列 9.亮度校正、色彩校正:8bit | 3塊 |
5 | 實(shí)訓(xùn)導(dǎo)線 | 包含排線和電源線 | 1套 |
6 | 視頻處理器 | 1.機(jī)箱規(guī)格:1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 2.電氣規(guī)格:AC100~240V,50/60Hz,10W 3.工作環(huán)境:-20°C~60C/-4°F~140°F、0%RH~80%RH,無(wú)冷凝 4. DVI最大輸入分辨率: 1920x1200@60Hz 5. HDMI 1.4最大輸入分辨率: 1920x1200@60Hz 6.幀率: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | 1套 |
7 | 視頻播放盒 | 1.硬件性能:高清硬解碼播放 2.節(jié)目?jī)?chǔ)存:32GB(節(jié)自可用25GB) 3.最大帶載面積:最大帶載65萬(wàn)點(diǎn),最寬4096像素,最高3840像素 4.支持接收卡:卡萊特全系列接收卡 5.工作電壓:DC5V-12V 6.最大功率: 10W 7.節(jié)目排程:多節(jié)目順序播放,支持節(jié)目定時(shí)設(shè)置 8.節(jié)目分區(qū):節(jié)目窗口任意分區(qū),支持窗口任意層疊,支持多節(jié)目頁(yè)播放 9.視頻格式:HEVC(H265)、H.264、MPEG-4 Part2與Motion JPEG 10.多窗口顯示:?jiǎn)蝹€(gè)高清視頻窗口或最多3個(gè)標(biāo)清視頻窗口、多個(gè)圖文、滾動(dòng)字幕、滾動(dòng)圖片LOGO、日期時(shí)間星期、天氣預(yù)報(bào)。實(shí)現(xiàn)自由分屏功能,不同區(qū)域顯示不同內(nèi)容 11.窗口疊加:窗口任意疊加,支持透明、不透明等效果 | 1套 |
8 | 開(kāi)關(guān)電源 | 5V/10A | 2個(gè) |
9 | PDU電源 | 8位360°旋轉(zhuǎn) | 1個(gè) |
10 | 調(diào)試、播放軟件 | 1.支持圖片導(dǎo)入,文字輸入,視頻導(dǎo)入、排版 2.板卡參數(shù)設(shè)置、導(dǎo)入、發(fā)送、固化 3.支持節(jié)目編輯、模擬或數(shù)字時(shí)鐘、定時(shí)器、流媒體 4、支持電腦桌面投屏 | 1套 |
11 | 專用工具 | LED屏專用吸盤(pán):電動(dòng) 插電款 | 1套 |
12 | 電動(dòng)螺絲刀 | 1鋰電 | 1套 |
四、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
1、LED外框的安裝
2、LED屏的安裝
3、LED屏的接線
4、LED屏的調(diào)試
5、視頻處理器的連接和調(diào)試
6、視頻播放盒的連接和調(diào)試
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪問(wèn)量:114955 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸