更新時(shí)間:2024-06-23
氣固相催化反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù)測定裝置用于固定床教學(xué)和工藝數(shù)據(jù)的測定;科學(xué)研究催化劑評選及壽命試驗(yàn);可作加氫、脫氫、氧化、烴化、芳構(gòu)化、氨化等有機(jī)催化反應(yīng)。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
氣固相催化反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù)測定裝置用于固定床教學(xué)和工藝數(shù)據(jù)的測定;科學(xué)研究催化劑評選及壽命試驗(yàn);可作加氫、脫氫、氧化、烴化、芳構(gòu)化、氨化等有機(jī)催化反應(yīng)。
技術(shù)指標(biāo) | 氣固相催化反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù)測定裝置說明 | |||
裝置功能 | 1、用于固定床教學(xué)和工藝數(shù)據(jù)的測定。 2、科學(xué)研究催化劑評選及壽命試驗(yàn)。 3、可作加氫、脫氫、氧化、烴化、芳構(gòu)化、氨化等有機(jī)催化反應(yīng)。 | |||
主要配置 | 固定床反應(yīng)器、預(yù)熱器、加熱爐、混合器、冷凝器、氣液分離器、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、濕式氣體流量計(jì)、計(jì)量泵、壓力表、溫控儀表、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來水管相連的接口。 電:電壓AC220V,功率4.0KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、小型管式固定床反應(yīng)器:φ20×550mm,304不銹鋼材質(zhì);熱電偶套管,φ3mm,內(nèi)插Φ1mm熱電偶;催化劑裝填量:5-30ml;最高使用壓力,0.2MPa. 2、反應(yīng)器加熱爐:230×230×500mm,開啟式三段加熱,總功率:3KW,加熱形式:碳化硅爐管+金屬內(nèi)襯,最高使用溫度:600℃。 3、預(yù)熱器:304不銹鋼,內(nèi)徑φ10mm,長度250mm,內(nèi)有防返混及防溝流裝置;使用溫度:室溫-400℃,使用壓力,常壓。 4、3 路氣體管路,氣體質(zhì)量流量控制器控制氣體流量,流量規(guī)格:200SCCM,Nz標(biāo)定,準(zhǔn)確度:±1%F.S。。 5、柱塞計(jì)量泵:最大流量:1L/h,壓力1.6MPa,工作功率:250W。 6、壓力表:量程:0~0.6MPa,分別對氣體的壓力和反應(yīng)器壓力進(jìn)行測定。 7、混合器:304不銹鋼材質(zhì),容積約50ml,在預(yù)熱器入口前將各原料匯合并一同送入預(yù)熱器。 8、冷凝器:ф40×400mm,材質(zhì):304不銹鋼。出口氣體冷卻除去多余的水分。 9、氣液分離器:ф50×150mm,材質(zhì):304不銹鋼。 10、各項(xiàng)操作及壓力、流量的顯示、調(diào)節(jié)、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 11、框架為304不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。 12、外形尺寸:1600×550×1900mm(長×寬×高),外形為可移動式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
氣體流量 | 質(zhì)量流量計(jì) | 數(shù)字流量顯示儀 | 手動閥控 | |
液體加入量 | 計(jì)量泵 | 數(shù)字流量顯示儀 | 沖程頻率調(diào)節(jié) | |
預(yù)熱溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
反應(yīng)溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
反應(yīng)壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:114955 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸