更新時間:2024-06-23
多功能精餾實驗設(shè)備可用于各種有機物質(zhì)的精制分離,裝置有兩個塔,一個為無側(cè)口的玻璃塔體,另一個為有五個側(cè)口的玻璃塔體,配有擺錘式的回流塔頭,既可以實現(xiàn)連續(xù)操作,又可以進行間歇操作,既可采用分相回流,又可采用混相回流。
免費咨詢:021-56311657
技術(shù)指標(biāo) | 多功能精餾實驗設(shè)備說明 | |||
多功能精餾實驗設(shè)備功能 | 1、用于各種有機物質(zhì)的精制分離,裝置有兩個塔,一個為無側(cè)口的玻璃塔體,另一個為有五個側(cè)口的玻璃塔體,配有擺錘式的回流塔頭,既可以實現(xiàn)連續(xù)操作,又可以進行間歇操作,既可采用分相回流,又可采用混相回流。 | |||
主要配置 | 主要有玻璃雙精餾塔、玻璃塔釜、玻璃冷凝器、油水分離器、加熱器、流量計、U型壓力計、溫度傳感器、真空系統(tǒng)、中央處理器、觸摸屏、高品質(zhì)鋁合金型材框架。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來水管相連的接口。自來水通過裝置接口進入塔頂?shù)睦淠骱笈懦觥?/span> | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、雙玻璃填料塔,塔體直徑φ20mm,塔1:高1400mm,塔2:高1200mm。不銹鋼φ2×2mmθ網(wǎng)環(huán)填料,塔體外壁二段透明導(dǎo)電膜加熱保溫,塔釜容積500ml。雙塔可獨立操作。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動調(diào)節(jié) | |
回流比 | 回流比繼電器 | 觸摸屏 | 回流比控制器 | |
精餾1塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 調(diào)壓模塊 | |
精餾1塔節(jié) | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 無 | |
精餾1塔頂 | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 無 | |
精餾2塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 調(diào)壓模塊 | |
精餾2塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 無 | |
精餾2塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸屏 | 無 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實驗裝置,廢水SBR處理實驗裝置,氣浮實驗裝置,平流式溶氣加壓氣浮實驗裝置
公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:114955 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸